| Nazwa katalogowa | Termovizní kamera D600 640×480 |
Inteligentní termokamera S1 |
Termovizní kamera D300 Autofocus |
| Typ detektoru | - | UFPA | - |
| TERMOKAMERA | - | . | - |
| Velikost pixelu | - | 12µm | - |
| Zorné pole | - | 55.6° x 42° | 20 x 15 stupňů |
| MĚŘENÍ | - | . | - |
| Teplotní rozsah | - | -20°C ~ + 550°C | - |
| Přesnost | - | ±2°C nebo ±2% naměřených hodnot | 2% měřené hodnoty nebo 2°C |
| SYSTÉM ZAŘÍZENÍ | - | . | - |
| CPU | - | Qualcomm Snapdragon SM 4350 (platforma Snapdragon 480 5G) | - |
| CPU frekvence | - | Octa-core 2xGold (A76 based) + 6x Silver (A55 based) | - |
| Operační systém | - | Android 11 (podpora aktualizace systému OTA) | - |
| Kapacita paměti | - | 256GB eMMC + 8GB DDDR4 | - |
| Displej | - | 6,57 palcový FHD+ (20:9 celá obrazovka), rozlišení 2520 x 1080 | LCD 3,5" |
| Zadní fotoaparát | - | Hlavní fotoaparát 48 (64) MP + hloubka ostrosti 8 MP. <br />Podpora fotografie, videa, panoramatické fotografie, automatického ostření, automatického blesku, HDK, sériové snímání atd. | - |
| Kapacita baterie | - | Podpora rychlého nabíjení QC4.0 (vestavěná baterie) | - |
| Režim obrazu | - | Infračervený / Viditelný / Fusion | - |
| Blesk | - | Podpora blesku + baterka | - |
| VIZUALIZACE | - | . | - |
| UKLÁDÁNÍ OBRÁZKŮ | - | . | - |
| Typ SIM | - | Dvě nano karty | - |
| Typ přídavné karty | - | Support Micro TF | - |
| FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI (TĚLO FOTOAPARÁTU) | - | . | - |
| Zapouzdření | - | IP68 | - |
| Odolnost proti otřesům/vibracím | - | 25G | - |
| Velikost | - | 81.5mm x 170xmm(12+0.5)mm | - |
| DALŠÍ FUNKCE | - | . | - |
| 5G datové připojení | - | 5G NR X51 modem (rychlost závisí na mmWAVE or Sub 6) | - |
| 4G datové připojení | - | DL:2.0Gbps CAT20/UL:316Mbps CTA13 | - |
| Otisk prstu Boční otisk prstu | - | Boční otisk prstu | - |
| GPS | - | Podpora GPS/Glonass/Galileo/Beidou+A-GPS | - |
| WLAN / Wi-Fi | - | 802.11 b/g/n 2.4 GHz,802.11. a , 5 GHz,802.11.ac, 5 GHz | - |
| Bluetooth | - | Bluetooth 5.1 | - |
| Barva | - | Černá | - |
| Teplota práce | - | - | -20 ... 50 °C |
| Odvětví | - | - |
metalurgie cement a Vápno papírenský a celulóza spotřebitelský a zpracovatelský těžební teplárenství |
| Schválení | - | - | CE |
| Aplikacja | - | - | nie dotyczy |
| Měřené médium | - | - | nie dotyczy |
| Hmotnost | - | - | 700 g |
| Měřená veličina | - | - | teplota |
| Frekvence | - | - | 50 Hz |
| Detektor | - | - | mikrobolometrický |
| Spektrální rozsah | - | - | 8 ÷ 14 mikrometrů |
| Zaměřovač | - | - | laserový |
| Kryt | - | - | IP54 |
| Rozsah měření teploty | - | - | -20 ÷ 600 °C |
| Příslušenství | - | - |
software pro PC nabíječka 230 V AC |
| Nastavitelný faktor emisivity | - | - | 0,10 ÷ 1,00 |
| Dodatečné vybavení | - | - | Software ve verzi pro |
| Externí paměť | - | - | karta SDHC 16GB |
| Rozlišení | - | - | 384 x 288 |
| Rozsah ostření | - | - | 0,05 ÷ 30 m AutoFocus |
| Videokamera | - | - | 5 Mpix |
| Formát záznamu | - | - | .jpg |
| Citlivost | - | - | < 0.06 °C @ 30°C |
| Čas práce | - | - | 8 h |
| Výrobce | - | - | Satir (Ireland) |
| více | více | více |