| Nazwa katalogowa | Průtokové senzory pro měření směsi voda / glykol SDN 552/554 |
Průtokové senzory pro měření vody SDN 550 |
Průtokoměry SDI/SDV |
| Napájení | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
| Teplota médium | -10 ... 90°C | 0 ... 60 °C | 5 ... 60 °C |
| Elektrické připojení | M12 | M12 | M12 |
| Design | SDN 552 / SDN 554 | SDN552-5 / SDN550-6 / SDN552-4 | SDI 853/1 / SDI 853/2 / SDV 652 |
| Médium | směsi voda / glykol | voda | voda |
| Rozsah měření | 1 ... 10 l/min až 4 ... 40 l/min | <strong>SDN 552-5:</strong> 50 ... 1000 ml/min<br /><strong>SDN 550-6:</strong> 100 ... 2000 ml/min<br /><strong>SDN 552:</strong> 10 ... 100 l/min | 0 ... 40 l/min<br />0,2 ... 80 l/min<br />2 ... 20 l/min |
| Procesní připojení | kování pro ocelové trubky DIN 2391 / ISO 3304 | <strong>SDN 552-5:</strong> G ¼<br /><strong> SDN 550-6:</strong> G ¼<br /><strong>SND 552:</strong> G ¾ | kování pro ocelové trubky DIN 2391 / ISO 3304 |
| Typ výstupu | <strong>SDN 552:</strong> 1 x 4..20 mA + PNP<br /><strong>SDN 554:</strong> 2 x 4..20 mA (P + teplota), nebo 2 x PNP | <strong>GPP:</strong> 2 x PNP<br /><strong>GAPP:</strong> 4 ... 20 mA + PNP<br /><strong>GAA:</strong> 2 x 4 ... 20 mA (P + teplota) |
4 ... 20 mA PNP NO/NC impulsní (pouze SDI) |
| Okolní teplota | 0 ... +60 °C | 0 ... +60 °C | 0 ... +60 °C |
| Procesní tlak | 20 bar | 10 bar | 10 bar |
| Krytí | IP 65 PBT | IP 65 PBT | IP 65 PBT |
| Materiál čidla | 316 Ti / FKM | 316 Ti / FKM | PVDF+, 316 Ti |
| Průměr potrubí | - | - | <strong>SDI 853/1:</strong> 10mm<br /><strong>SDI 853/2:</strong> 15mm<br /><strong>SDV 652:</strong> 10mm |
| více | více | více |