| Nazwa katalogowa | Mikrovlnný hladinoměr EGE MFC |
Mikrovlnný hladinoměr EGE MFK |
| Napájení | 16 ... 30 V DC | 16 ... 30 V DC |
| Design | DN PNP / G3/4 | DN PNP / G ½ |
| Rozměry | Z pliku | Z pliku |
| Médium | Kapaliny a prach | Kapaliny na bázi vody |
| Relativní permitivita (εr) | Nastavitelné | > 10 |
| Výstup | PNP | PNP |
| Proudový odběr | < 50mA | < 40 mA |
| Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] – PNP výstup | 250 mA | 250 mA |
| Dělka | 120mm, 200mm, 400mm (jiné na objednávku) | 40 mm |
| Okolní teplota | -20 ... +80 °C | -20 ... +85 °C |
| Procesní tlak | 10 bar (20 bar na objednávku) | 10 bar (20 bar na objednávku) |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Materiál |
316 Ti PTFE NBR |
316 Ti PTFE NBR |
| Procesní připojení | G ¾ | G ½ |
| Elektrické připojení | M12 | M12 |
| více | více |